Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului FRANŢA second-hand - Pagina 4
90 anunţuri de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului FRANŢA second-hand
Dezmiriştitor Kongskilde VIBROFLEX VF 313
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10649 |
| Ref. website: | 11114569 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Kongskilde |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 3 m |
Caracteristici Kongskilde VIBROFLEX VF 313 |
|
|---|---|
| An | 2000 |
Plug Goizin 914 - 70 / 3 CORPS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E000522 |
| Ref. website: | 11438474 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Goizin |
| Stare | Second-hand |
| An | 1990 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Goizin 914 - 70 / 3 CORPS |
|
|---|---|
| An | 1990 |
Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului Amazone Cenius 7003 2TX
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/09/2026 |
| Data de final a licitației | 06/10/2026 |
| Ref. client: | 1114-133 |
| Ref. website: | 11561675 |
| Tip | -- |
| Marcă | Amazone |
| Gamă (marcă : Amazone) | Cenius |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grapă cu colţi Fliegl nou Houe Rotative
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 9908452 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | Fliegl |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 6.5 m |
Caracteristici Fliegl Houe Rotative |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Sigilare Fliegl nou ROULEAU TASSEMENT ENSILAGE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 9908445 |
| Tip | Sigilare |
| Marcă | Fliegl |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Rulou | Cu discuri |
| Lăţimea de lucru | 3 m |
Caracteristici Fliegl ROULEAU TASSEMENT ENSI... |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Grapă rigidă Sicam HERSE RIGIDE 300
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10609 |
| Ref. website: | 10998110 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | Sicam |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 3 m |
Plug Goizin CHARRUE 865
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10731 |
| Ref. website: | 11450037 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Goizin |
| Stare | Second-hand |
| An | 1986 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de corpuri | 4 |
| Securitate | Cultivator non-stop cu protecţie hidraulică |
Caracteristici Goizin CHARRUE 865 |
|
|---|---|
| An | 1986 |
Vibrocultor CULTIVATEUR 340
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10694 |
| Ref. website: | 11225924 |
| Tip | Vibrocultor |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 3.40 m |
Vibrocultor Carré VIBROCULTEUR 300M
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10644 |
| Ref. website: | 11112868 |
| Tip | Vibrocultor |
| Marcă | Carré |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 3 m |
Dezmiriştitor
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 29/09/2026 |
| Data de final a licitației | 06/10/2026 |
| Ref. client: | 435349 - 2431 |
| Ref. website: | 11564711 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grapă rigidă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014617-023 |
| Ref. website: | 11557340 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Foarfece New Holland SRC 12R-50
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 0FEEBDD8-A5AD-39B3-B78D-C98E3F3BA26F |
| Ref. website: | 11546688 |
| Tip | Foarfece |
| Marcă | New Holland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici New Holland SRC 12R-50 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Grapă rigidă Repliage Ciseaux 12 m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 2AC0EF92-1728-3296-BC8A-0AECD897EE47 |
| Ref. website: | 11545171 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Repliage Ciseaux 12 m |
|
|---|---|
| An | 2014 |
Dezmiriştitor Lemken Karat 10/600 KUA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 56185127-B691-3DA4-A4E4-595803A726DA |
| Ref. website: | 11480560 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Lemken |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Lemken Karat 10/600 KUA |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Dezmiriştitor VF42H7TP24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 8F6B5866-3535-369A-A1B1-87099914CD2A |
| Ref. website: | 11510717 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1995 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici VF42H7TP24 |
|
|---|---|
| An | 1995 |
Grapă rigidă Lemken Korund 8/900K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | C8070016-5DA0-394F-8728-343C54C8495F |
| Ref. website: | 11480568 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | Lemken |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Lemken Korund 8/900K |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Plug Duro FS150H
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 47D253AF-599A-3E14-865E-BF99526792E4 |
| Ref. website: | 11480564 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Duro |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Duro FS150H |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Cultură de acoperire Amazone Ceus 6000-2TX Super
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 255013ED-37A3-387B-B87F-724A59F6C5E1 |
| Ref. website: | 11480563 |
| Tip | Cultură de acoperire |
| Marcă | Amazone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Plug Kverneland ED-FR 100
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 1C530781-9ABC-3974-B83D-1660EE15AF71 |
| Ref. website: | 11480567 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kverneland ED-FR 100 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Plug Kverneland EG
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | A72EAA52-5467-3E1C-A082-E00C6477707B |
| Ref. website: | 11480561 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kverneland EG |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Foarfece John Deere 410
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 2FA4ABB1-5BE9-3954-8CAF-4CB03D313B28 |
| Ref. website: | 11497505 |
| Tip | Foarfece |
| Marcă | John Deere |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Principalele mărci de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex