Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului FRANŢA second-hand
90 anunţuri de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului FRANŢA second-hand
Plug Demblon 6 CORPS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8D1185A6 |
| Ref. website: | 10009439 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Demblon |
| Stare | Second-hand |
| An | 1998 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Demblon 6 CORPS |
|
|---|---|
| An | 1998 |
Prășitoare Ribouleau BINEUSE SUPER CROP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10557 |
| Ref. website: | 10783293 |
| Tip | Prășitoare |
| Marcă | Ribouleau |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 3 m |
Sigilare ARX 26.1-2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 5949 |
| Ref. website: | 11004293 |
| Tip | Sigilare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici ARX 26.1-2 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Afânător Razol
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 69303 |
| Ref. website: | 11183961 |
| Tip | Afânător |
| Marcă | Razol |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Razol |
|
|---|---|
| An | 2016 |
Sigilare Quivogne
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 68004 |
| Ref. website: | 11224714 |
| Tip | Sigilare |
| Marcă | Quivogne |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Sigilare
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 68549 |
| Ref. website: | 11224713 |
| Tip | Sigilare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2010 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2010 |
Sigilare Agram
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 70673 |
| Ref. website: | 11170532 |
| Tip | Sigilare |
| Marcă | Agram |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grapă cu colţi
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 149416 |
| Ref. website: | 11128458 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2020 |
Sigilare Quivogne
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 68003 |
| Ref. website: | 11113358 |
| Tip | Sigilare |
| Marcă | Quivogne |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Quivogne |
|
|---|---|
| An | 2016 |
Sigilare Kverneland
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 68005 |
| Ref. website: | 11103451 |
| Tip | Sigilare |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kverneland |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Dezmiriştitor Lemken
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 68984 |
| Ref. website: | 11068026 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Lemken |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Lemken |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Plug Grégoire-Besson
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 43882 |
| Ref. website: | 10936203 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Grégoire-Besson |
| Stare | Second-hand |
| An | 1997 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Grégoire-Besson |
|
|---|---|
| An | 1997 |
Dezmiriştitor
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 55847 |
| Ref. website: | 10874251 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Dezmiriştitor Kverneland CU3401F
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | OR 24275 |
| Ref. website: | 11175270 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kverneland CU3401F |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Plug Goizin CHARRUE R 905
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10732 |
| Ref. website: | 11450036 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Goizin |
| Stare | Second-hand |
| An | 1987 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de corpuri | 4 |
| Securitate | Şurub |
Caracteristici Goizin CHARRUE R 905 |
|
|---|---|
| An | 1987 |
Grapă rigidă HERSE RIGIDE 400
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10625 |
| Ref. website: | 10998109 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 4 m |
Dezmiriştitor Mandam VIBRO-DECHAUMEUR KUN SUPER 6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BRU 01 |
| Ref. website: | 11134169 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Mandam |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Lăţimea de lucru | 6 m |
Caracteristici Mandam VIBRO-DECHAUMEUR KUN S... |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Grapă pentru pajişti şi păşuni Mandam 5 M
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 250039 |
| Ref. website: | 10470596 |
| Tip | Grapă pentru pajişti şi păşuni |
| Marcă | Mandam |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Mandam 5 M |
|
|---|---|
| An | 2004 |
Dezmiriştitor Quivogne
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 64125 |
| Ref. website: | 10603687 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Quivogne |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Quivogne |
|
|---|---|
| An | 2019 |
Dezmiriştitor Kuhn Optimer L 600R
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E000353 |
| Ref. website: | 10470116 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Kuhn |
| Gamă (marcă : Kuhn) | Optimer |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kuhn Optimer |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Prășitoare Monosem BINEUSE SUPER CROP
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10416 |
| Ref. website: | 10126703 |
| Tip | Prășitoare |
| Marcă | Monosem |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de rânduri | 4 |
| Lăţimea de lucru | 3.50 m |
Principalele mărci de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex