4.608 anunțuri de licitații găsite în “Toate categoriiile”
Pompă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200313163 |
| Ref. website: | 11489176 |
| Tip | Pompă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Pompă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200313162 |
| Ref. website: | 11489175 |
| Tip | Pompă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Pompă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200313155 |
| Ref. website: | 11489174 |
| Tip | Pompă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Pompă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200313124 |
| Ref. website: | 11489173 |
| Tip | Pompă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Tractor
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200313191 |
| Ref. website: | 11489156 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Tractor Hanomag
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 200313190 |
| Ref. website: | 11489155 |
| Tip | -- |
| Marcă | Hanomag |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Cultura cartofului E 686
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081800523350975800 |
| Ref. website: | 11489671 |
| Tip | Cultura cartofului |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Mașină de tuns iarba Krone Easy Cut 320 CV
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081800470008949300 |
| Ref. website: | 11489668 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Utilaje forestiere Valmet 901
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081800122719492300 |
| Ref. website: | 11489656 |
| Tip | -- |
| Marcă | Valmet |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Tractor Valtra S374
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723554050517500 |
| Ref. website: | 11489651 |
| Tip | -- |
| Marcă | Valtra |
| Gamă (marcă : Valtra) | S374 |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 380 CP |
| Puterea motorului | 280 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 5380 |
Caracteristici Valtra S374 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5380 ore |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de roţi motrice | 4 |
| Informaţii despre pneuri sau tren de lanţuri | 1 |
Tractor Fendt Farmer 311 LSA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723410625125900 |
| Ref. website: | 11489646 |
| Tip | -- |
| Marcă | Fendt |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de roţi motrice | 4 |
| Informaţii despre pneuri sau tren de lanţuri | 1 |
Caracteristici Fendt Farmer 311 LSA |
|
|---|---|
| Număr de ore | 14437 ore |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 100 CP |
| Puterea motorului | 74 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 14437 |
Mașină de tuns iarba
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723342324467000 |
| Ref. website: | 11489643 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Mașină de tuns iarba Krone Easy Cut 3200 CV
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723233379147700 |
| Ref. website: | 11489637 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Combină agricolă Rostselmash Acros 595 Plus
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723074543955900 |
| Ref. website: | 11489631 |
| Tip | Combină agricolă |
| Marcă | Rostselmash |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici Rostselmash Acros 595 Plus |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1786 ore |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 337 CP |
| Puterea motorului | 248 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 1786 |
Combină agricolă R26.45K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723051847041300 |
| Ref. website: | 11489630 |
| Tip | Combină agricolă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici R26.45K |
|
|---|---|
| Număr de ore | 1176 ore |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 305 CP |
| Puterea motorului | 225 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 1176 |
Tractor John Deere 4049 M
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081723005275472200 |
| Ref. website: | 11489628 |
| Tip | -- |
| Marcă | John Deere |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Starea utilajului |
|
|---|---|
| Alimentare/Carburant | Motorină |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de roţi motrice | 4 |
| Informaţii despre pneuri sau tren de lanţuri | 1 |
Caracteristici John Deere 4049 M |
|
|---|---|
| Număr de ore | 503 ore |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 46 CP |
| Puterea motorului | 34 kW |
| Numărul de ore ale motorului | 503 |
Remorcă forestieră
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081722463395486900 |
| Ref. website: | 11489619 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Remorcă forestieră Buffalo 8W
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081722271557297700 |
| Ref. website: | 11489612 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 4 |
Remorcă transport animale
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 013982-236 |
| Ref. website: | 11489152 |
| Caroserie | Remorcă transport animale |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Maşină de despicat lemne
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014525-S-002 |
| Ref. website: | 11489151 |
| Tip | Maşină de despicat lemne |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Fierăstrău gard viu
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 012139-012 |
| Ref. website: | 11478811 |
| Tip | Fierăstrău gard viu |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |