Utilaje forestiere second-hand
292 anunţuri de utilaje forestiere second-hand
Maşină de despicat lemne Demarol nou Holzspalter / Log splitter / Fendeuse / Spaccalegna / Łuparka
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 9959600 |
| Tip | Maşină de despicat lemne |
| Marcă | Demarol |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Orientare | Verticală |
| Putere | 20 tone |
Caracteristici Demarol Holzspalter / Log spl... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Mașină forestieră pentru tăierea copacilor Vimek 404 SE harvester / FTG AB 2041 crane
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 258912 |
| Ref. website: | 11471173 |
| Tip | Mașină forestieră pentru tăierea copacilor |
| Marcă | Vimek |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici Vimek 404 SE harvester / FTG ... |
|
|---|---|
| Număr de ore | 6000 ore |
| An | 2018 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 60 CP |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Macara | FTG AB 2041 crane |
| Locomoţie | Pe pneuri |
Freză de cioate și rădăcini 13SGH - nowa
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 2DE61AE2 |
| Ref. website: | 9418946 |
| Tip | Freză de cioate și rădăcini |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Macara forestieră Epsilon Epsilon S300L98 HPLS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 10385459 |
| Tip | Macara forestieră |
| Marcă | Epsilon |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Freză de cioate și rădăcini Dosco 691SP - nowa
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4C20A427 |
| Ref. website: | 10721407 |
| Tip | Freză de cioate și rădăcini |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Utilaje forestiere Tocător Albach Diamant 2000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. website: | 11369144 |
| Tip | Tocător |
| Marcă | Albach |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | POLONIA |
Macara forestieră Nokka 3567 bosbouwkraan
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 11473 |
| Ref. website: | 11062634 |
| Tip | Macara forestieră |
| Marcă | Nokka |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Tocător forestier Robogreen Evo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BA18FA6D |
| Ref. website: | 11381735 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Robogreen Evo |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Tocător forestier Wood chipper W.51 c759922 Bernard Mechanics Wood Chipper W.51 - Wood Shredder
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PM2591 |
| Ref. website: | 11084392 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Troliu forestier n/a HW 80 Conow V 2.1
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 126.00190.2000003 |
| Ref. website: | 11074592 |
| Tip | Troliu forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Anvelope |
|
|---|---|
| Stare şi dimensiuni anvelope | 12.00-20 |
Mașină forestieră pentru tăierea copacilor Komatsu 931XC-1
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | F45253B3 |
| Ref. website: | 11080438 |
| Tip | Mașină forestieră pentru tăierea copacilor |
| Marcă | Komatsu |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | IRLANDA |
Caracteristici Komatsu 931XC-1 |
|
|---|---|
| Număr de ore | 13320 ore |
| An | 2018 |
Utilaje forestiere Komatsu 835
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | CF3F183A |
| Ref. website: | 11223600 |
| Tip | -- |
| Marcă | Komatsu |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | IRLANDA |
Purtător Komatsu 860.4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 56647ECD |
| Ref. website: | 11356108 |
| Tip | Purtător |
| Marcă | Komatsu |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | IRLANDA |
Mașină forestieră pentru tăierea copacilor Scorpion
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 58E9D2F2 |
| Ref. website: | 11296480 |
| Tip | Mașină forestieră pentru tăierea copacilor |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | IRLANDA |
Caracteristici Scorpion |
|
|---|---|
| Număr de ore | 9000 ore |
| An | 2020 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 286 CP |
Mașină forestieră pentru tăierea copacilor Komatsu 901 XC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3D7C0E40 |
| Ref. website: | 11080431 |
| Tip | Mașină forestieră pentru tăierea copacilor |
| Marcă | Komatsu |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | IRLANDA |
Caracteristici Komatsu 901 XC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 5000 ore |
| An | 2022 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 231 CP |
Purtător Komatsu 845
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 22D8C06F |
| Ref. website: | 11080413 |
| Tip | Purtător |
| Marcă | Komatsu |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | IRLANDA |
Mașină forestieră pentru tăierea copacilor Komatsu 931 XC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8CC4DA25 |
| Ref. website: | 11080412 |
| Tip | Mașină forestieră pentru tăierea copacilor |
| Marcă | Komatsu |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | IRLANDA |
Caracteristici Komatsu 931 XC |
|
|---|---|
| Număr de ore | 12287 ore |
| An | 2018 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 258 CP |
Utilaje forestiere Valmet 901
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 17/08/2026 |
| Data de final a licitației | 03/09/2026 |
| Ref. client: | 26081800122719492300 |
| Ref. website: | 11489656 |
| Tip | -- |
| Marcă | Valmet |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Maşină de despicat lemne
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 014525-S-002 |
| Ref. website: | 11489151 |
| Tip | Maşină de despicat lemne |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Fierăstrău cu lanț MS661CM, MS201TCM, MS201TCM
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 02/09/2026 |
| Data de final a licitației | 09/09/2026 |
| Ref. client: | 432036 - 2389 |
| Ref. website: | 11489129 |
| Tip | Fierăstrău cu lanț |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Macara forestieră Jonsered 1090 DT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 8083 |
| Ref. website: | 10284758 |
| Tip | Macara forestieră |
| Marcă | Jonsered |
| Stare | Second-hand |
| An | 1997 |
| Ţara | PORTUGALIA |
Caracteristici Jonsered 1090 DT |
|
|---|---|
| An | 1997 |
| Capacitate maximă de ridicare | 2.43 Tone |
Principalele mărci de utilaje forestiere:
Komatsu, Westtech, John Deere, Oehler, Ponsse, Plaisance Equipements, Fliegl, Valmet