Utilaje de cosituri - Pagina 20
Utilaje de cosituri : 467 anunţuri pentru utilaje second hand
Secerătoare Grimme Maxtron 620
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-406432110256 |
| Ref. website: | 10372274 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | Grimme |
| Stare | Second-hand |
| An | 2003 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Grimme Maxtron 620 |
|
|---|---|
| An | 2003 |
Presă de balotat Oehler MP 2000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | S² 12301 |
| Ref. website: | 7951725 |
| Tip | Presă de balotat |
| Marcă | Oehler |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Oehler MP 2000 |
|
|---|---|
| An | 2011 |
Starea utilajului |
|---|
|
Utilaje de cosit Krone KW 11.02/10 T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-335374910249 |
| Ref. website: | 8480233 |
| Tip | -- |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Cositoare autopropulsată Fortschritt Wendetrommel E 318 Frontanbau
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-310636710249 |
| Ref. website: | 7877722 |
| Tip | Cositoare autopropulsată |
| Marcă | Fortschritt |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Presă de balotat pentru baloți pătrați densitate medie Fortschritt K 430
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-134873410364 |
| Ref. website: | 6076794 |
| Tip | Presă de balotat pentru baloți pătrați |
| Sub caroserie | Densitate medie |
| Marcă | Fortschritt |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Presă de balotat pentru baloți pătrați Krone Big Pack 1270 XC High Speed
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 203000302000021 |
| Ref. website: | 10681516 |
| Tip | Presă de balotat pentru baloți pătrați |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Presă baloţi rotunzi cu cameră fixă Claas Uniwrap 454 RC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 204000302000018 |
| Ref. website: | 10496559 |
| Tip | Presă baloţi rotunzi |
| Sub caroserie | Cu cameră fixă |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Uniwrap 454 RC |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Greblă Fendt Twister 11008 T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 163000602000001 |
| Ref. website: | 10496479 |
| Tip | Greblă |
| Marcă | Fendt |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Fendt Twister 11008 T |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Greblă Claas Volto 900
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 774000602000156 |
| Ref. website: | 10568674 |
| Tip | Greblă |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Volto 900 |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Greblă Claas nou Liner 370 Tandem
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 772000602000427 |
| Ref. website: | 10695978 |
| Tip | Greblă |
| Marcă | Claas |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Liner 370 Tandem |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Presă de balotat Krone Comprima CF 155 XC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 203000302000020 |
| Ref. website: | 10503019 |
| Tip | Presă de balotat |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Krone Comprima CF 155 XC |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Presă de balotat Claas Uniwrap 454 RC
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 204000302000017 |
| Ref. website: | 10496492 |
| Tip | Presă de balotat |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Uniwrap 454 RC |
|
|---|---|
| An | 2015 |
Secerătoare Pegasus 9500
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 993000502000208 |
| Ref. website: | 10613003 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2009 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Pegasus 9500 |
|
|---|---|
| An | 2009 |
Greblă Claas Volto 670
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 774000602000136 |
| Ref. website: | 10535054 |
| Tip | Greblă |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Volto 670 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Greblă Claas Volto 1100 T
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 774000602000114 |
| Ref. website: | 10496543 |
| Tip | Greblă |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Volto 1100 T |
|
|---|---|
| An | 2015 |
Secerătoare Claas Disco 3200 F Profil
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 774000502000124 |
| Ref. website: | 10539669 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| An | 2015 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Disco 3200 F Profil |
|
|---|---|
| An | 2015 |
Secerătoare Vicon Extra 332 XF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 993000502000206 |
| Ref. website: | 10567594 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | Vicon |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Vicon Extra 332 XF |
|
|---|---|
| An | 2019 |
Secerătoare Krone Active Mow R 360
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 203000502000042 |
| Ref. website: | 10567592 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Krone Active Mow R 360 |
|
|---|---|
| An | 2017 |
Secerătoare WM 3000 HF
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 993000502000221 |
| Ref. website: | 10612014 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici WM 3000 HF |
|
|---|---|
| An | 2007 |
Secerătoare Claas WM 185
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 774000502000149 |
| Ref. website: | 10567590 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Secerătoare Claas noua Disco 3150 F
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 772000502000508 |
| Ref. website: | 10695977 |
| Tip | Secerătoare |
| Marcă | Claas |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Disco 3150 F |
|
|---|---|
| An | 2025 |