Tocător forestier second-hand
19 anunţuri de Tocător forestier second-hand
Tocător forestier FAE nou BROYEUR fae broyeurs FAE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | socoloc-broyeurs fae |
| Ref. website: | 3171648 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | FAE |
| Stare | Nou |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici FAE BROYEUR fae broyeurs FAE |
|
|---|---|
| An | 2019 |
Tocător forestier RHUS getrokken houtversnipperaar op aftakas
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BS2067 |
| Ref. website: | 11422681 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1995 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici RHUS getrokken houtversnipper... |
|
|---|---|
| An | 1995 |
Tocător forestier HG Tech nou 100
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 10499760 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | HG Tech |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Dispozitive de mărunţire | Cuţite |
| Masă | 135 Kg |
| Lăţimea de lucru | 1 m |
Caracteristici HG Tech 100 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Tocător forestier Jenz Agrar Schredder BA916D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491508410250 |
| Ref. website: | 11566032 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Jenz |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Jenz Agrar Schredder BA916D |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Tocător forestier WT9XL Z Woodterminator 3700h
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491280410036 |
| Ref. website: | 11566026 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici WT9XL Z Woodterminator 3700h |
|
|---|---|
| An | 2013 |
Tocător forestier Vermeer HG 4000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-483930810251 |
| Ref. website: | 11565937 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Vermeer |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Vermeer HG 4000 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Tocător forestier FSI H40S 50-75 Stubbenfräse
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-462971210250 |
| Ref. website: | 11565888 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici FSI H40S 50-75 Stubbenfräse |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Tocător forestier HM 250
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-455669310252 |
| Ref. website: | 11565766 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici HM 250 |
|
|---|---|
| An | 2007 |
Tocător forestier Seppi Starforst 2 MEC 260
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-453308010364 |
| Ref. website: | 11565728 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Seppi |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Seppi Starforst 2 MEC 260 |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Tocător forestier Jenz HEM 841
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-448870710251 |
| Ref. website: | 11565691 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Jenz |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Jenz HEM 841 |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Tocător forestier Wood chipper W.51 c759922 Bernard Mechanics Wood Chipper W.51 - Wood Shredder
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | PM2591 |
| Ref. website: | 11084392 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Wood chipper W.51 c759922 Ber... |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Tocător forestier Böcker AHK 36/2400 / nur 436 h / 2022
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 43814 |
| Ref. website: | 10942086 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Tocător forestier RoboEvo
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BA18FA6D |
| Ref. website: | 11381735 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici RoboEvo |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Tocător forestier n/a Stubble Master 730
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 993.00050.2000311 |
| Ref. website: | 11530192 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Tocător forestier Boxer HV233
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 019cb57c-4ffe-72a9-9e96-ff9bcf9e6ae4 |
| Ref. website: | 11160461 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Boxer |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Tocător forestier ORSI WTA 1900 Schlegel-Mulcher 1.90m Arbeitsbr.
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | E2447 |
| Ref. website: | 11099980 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Tocător forestier Pezzolato PTH 900/PALFINGER C60F86 endommagé
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 260095 |
| Ref. website: | 11449576 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Pezzolato |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Pezzolato PTH 900/PALFINGER C... |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Starea utilajului |
|---|
|
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Masă | 21190 Kg |
| Lăţimea de lucru | 1 m |
Tocător forestier Oehler OEHLER OL WS 700 EN WIPPSÄGE
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 0-202973 |
| Ref. website: | 11343018 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Oehler |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Oehler OEHLER OL WS 700 EN W... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Tocător forestier Komptech Topturn 4000 - Dutch Machine / Good Condition
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | BM007494 |
| Ref. website: | 11248613 |
| Tip | Tocător forestier |
| Marcă | Komptech |
| Stare | Second-hand |
| An | 1998 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Komptech Topturn 4000 - Dutch... |
|
|---|---|
| An | 1998 |