Remorcă agricolă GERMANIA second-hand
128 anunţuri de remorcă agricolă GERMANIA second-hand
Remorcă agricolă Kawasaki Mule DX Pro
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 6647 |
| Ref. website: | 10998898 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Kawasaki Mule DX Pro |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Remorcă agricolă sistem cu cârlig de ridicare Pronar T285 + Container Neuer Preis!
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-457854410251 |
| Ref. website: | 11565795 |
| Caroserie | Sistem cu cârlig de ridicare |
| Marcă | Pronar |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Pronar T285 + Container Neue... |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Remorcă agricolă Commander 7000i - 36m Twin
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-492621310250 |
| Ref. website: | 11570837 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Commander 7000i - 36m Twin |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Remorcă agricolă Leeb 8 GS 36m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-492617910250 |
| Ref. website: | 11570835 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Leeb 8 GS 36m |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Remorcă agricolă Fliegl TMK 160 Fox Muldenkipper
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491319110252 |
| Ref. website: | 11566028 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Fliegl |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Fliegl TMK 160 Fox Muldenkip... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Remorcă agricolă Annaburger Ecoliner HTS 34.12
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-487135810364 |
| Ref. website: | 11565975 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Annaburger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Annaburger Ecoliner HTS 34.12 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Remorcă agricolă Krampe Big Body 750
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-484047110364 |
| Ref. website: | 11565944 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Krampe |
| Stare | Second-hand |
| An | 2024 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Krampe Big Body 750 |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Remorcă agricolă Krampe BigBody 790
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-483969610249 |
| Ref. website: | 11565942 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Krampe |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Krampe BigBody 790 |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Remorcă agricolă Krampe Big Body 790 Carrier
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-463501010364 |
| Ref. website: | 11565903 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Krampe |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Krampe Big Body 790 Carrier |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Benă monococă Annaburger HTS 180.4
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-463442810364 |
| Ref. website: | 11565900 |
| Caroserie | Benă monococă |
| Marcă | Annaburger |
| Stare | Second-hand |
| An | 1999 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Osii | Tridem - remorcă cu 3 punţi spate |
Caracteristici Annaburger HTS 180.4 |
|
|---|---|
| An | 1999 |
Benă monococă Fortschritt HW 80 Zug
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-460998810251 |
| Ref. website: | 11565846 |
| Caroserie | Benă monococă |
| Marcă | Fortschritt |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Remorcă agricolă Schmitz Cargobull SKI 24 SL 9.6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-460409510250 |
| Ref. website: | 11565825 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Schmitz Cargobull SKI 24 SL 9... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Benă monococă Conow HW 180 2 SK
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-454210910364 |
| Ref. website: | 11565738 |
| Caroserie | Benă monococă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2004 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Conow HW 180 2 SK |
|
|---|---|
| An | 2004 |
Remorcă agricolă Fortuna FTS 210.5.2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-453556510250 |
| Ref. website: | 11565731 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Fortuna |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Fortuna FTS 210.5.2 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Remorcă agricolă Kröger MUP20 Halfpipe
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-452907710036 |
| Ref. website: | 11565717 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Kröger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Kröger MUP20 Halfpipe |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Remorcă agricolă Annaburger HTS 22G.14
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-449063810252 |
| Ref. website: | 11565693 |
| Caroserie | -- |
| Marcă | Annaburger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Annaburger HTS 22G.14 |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Remorcă autoîncărcătoare Mengele Roto Bull 6000/2
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-492370410036 |
| Ref. website: | 11566071 |
| Caroserie | Remorcă autoîncărcătoare |
| Marcă | Mengele |
| Stare | Second-hand |
| An | 2002 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Mengele Roto Bull 6000/2 |
|
|---|---|
| An | 2002 |
Remorcă de transbordare Annaburger HTS 24.16
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491919410364 |
| Ref. website: | 11566057 |
| Caroserie | Remorcă de transbordare |
| Marcă | Annaburger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Annaburger HTS 24.16 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Remorcă cu oblon frontal culisant TSMÜ 240/7 L
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491879010249 |
| Ref. website: | 11566052 |
| Caroserie | Remorcă cu oblon frontal culisant |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici TSMÜ 240/7 L |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Remorcă de transbordare Fliegl ULW 30
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491307910252 |
| Ref. website: | 11566027 |
| Caroserie | Remorcă de transbordare |
| Marcă | Fliegl |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Fliegl ULW 30 |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Remorcă cu oblon frontal culisant Joskin Dakkar 7600/33 D180
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-490821410364 |
| Ref. website: | 11566010 |
| Caroserie | Remorcă cu oblon frontal culisant |
| Marcă | Joskin |
| Stare | Second-hand |
| An | 2025 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Joskin Dakkar 7600/33 D180 |
|
|---|---|
| An | 2025 |