Mașină de adunat-răsfirat second-hand
52 anunţuri de Mașină de adunat-răsfirat second-hand
Mașină de adunat-răsfirat mono rotor Spawex nou Kreiselschwader / Rake / Andaineur / Грабли / Zgrabiarka 3,5 m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 9759875 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Sub caroserie | Mono rotor |
| Marcă | Spawex |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de braţe | 9 |
| Lăţimea de lucru | 3.5 m |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
|
Caracteristici Spawex Kreiselschwader / Rake... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Caracteristici secundare |
|---|
|
Mașină de adunat-răsfirat mono rotor Spawex nou Karussell Feldschwader / Rake / Andaineur / Грабли / Zgrabiarka 4,5 m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 9759872 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Sub caroserie | Mono rotor |
| Marcă | Spawex |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de braţe | 11 |
| Deplasare | Purtat |
| Lăţimea de lucru | 4.5 m |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
|
Caracteristici Spawex Karussell Feldschwader... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Caracteristici secundare |
|---|
|
Mașină de adunat-răsfirat rotor lateral dublu Spawex nou Schwad / Rake / Andaineur / Ranghinatore / Zgrabiarka 8 m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
|
Garanţie utilaj
|
|
| Ref. website: | 9887531 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Sub caroserie | Rotor lateral dublu |
| Marcă | Spawex |
| Stare | Nou |
| An | 2025 |
| Garanţie utilaj | Da |
| Durata garanţiei | 12 luni |
| Ţara | POLONIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Numărul de braţe | 22 |
| Deplasare | Tractat |
| Lăţimea de lucru | 7.65 m |
Caracteristici Spawex Schwad / Rake / Andain... |
|
|---|---|
| An | 2025 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
|
Mașină de adunat-răsfirat Liner 2600
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 774.00060.2000222 |
| Ref. website: | 11454506 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Mașină de adunat-răsfirat Boxer acrobaat
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 4413 |
| Ref. website: | 5612000 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Boxer |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Mașină de adunat-răsfirat nou Andaineur
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 10249 |
| Ref. website: | 10951951 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2022 |
| Ţara | OLANDA |
Caracteristici Andaineur |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Mașină de adunat-răsfirat Kuhn GA GA 7301
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 13307 |
| Ref. website: | 11321056 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Kuhn |
| Gamă (marcă : Kuhn) | GA |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Mașină de adunat-răsfirat Krone 1201 hark
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 3F237701 |
| Ref. website: | 10956647 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Mașină de adunat-răsfirat Kuhn GF 10802 schudder
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 39BE9AD2 |
| Ref. website: | 8546657 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Kuhn |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | OLANDA |
Mașină de adunat-răsfirat Kuhn
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 69503 |
| Ref. website: | 11153298 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Kuhn |
| Stare | Second-hand |
| An | 2006 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kuhn |
|
|---|---|
| An | 2006 |
Mașină de adunat-răsfirat Kuhn
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 146815 |
| Ref. website: | 11137621 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Kuhn |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kuhn |
|
|---|---|
| An | 2020 |
Mașină de adunat-răsfirat Kverneland
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 70687 |
| Ref. website: | 11151103 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Mașină de adunat-răsfirat Pöttinger
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 51373 |
| Ref. website: | 11102216 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Pöttinger |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Pöttinger |
|
|---|---|
| An | 2020 |
Mașină de adunat-răsfirat Krone
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 67201 |
| Ref. website: | 11077763 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Krone |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Mașină de adunat-răsfirat Stoll
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 64010 |
| Ref. website: | 10540246 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Stoll |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Stoll |
|
|---|---|
| An | 2007 |
Mașină de adunat-răsfirat Kuhn
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 64771 |
| Ref. website: | 10397314 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Kuhn |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kuhn |
|
|---|---|
| An | 2019 |
Mașină de adunat-răsfirat cu covor SIP AIR 300F
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 260365 |
| Ref. website: | 11527936 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Sub caroserie | Cu covor |
| Marcă | SIP |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici SIP AIR 300F |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Informaţii suplimentare |
|
|---|---|
| Termen de livrare (în zile) | 1 |
Mașină de adunat-răsfirat rotor central dublu Kuhn GA 15021
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491801110364 |
| Ref. website: | 11558235 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Sub caroserie | Rotor central dublu |
| Marcă | Kuhn |
| Gamă (marcă : Kuhn) | GA |
| Stare | Second-hand |
| An | 2009 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Kuhn GA |
|
|---|---|
| An | 2009 |
Mașină de adunat-răsfirat rotor central dublu Claas Liner 4000
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-490883310250 |
| Ref. website: | 11558136 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Sub caroserie | Rotor central dublu |
| Marcă | Claas |
| Stare | Second-hand |
| An | 2019 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claas Liner 4000 |
|
|---|---|
| An | 2019 |
Mașină de adunat-răsfirat Vicon Andex 904 Hydro
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-490875610249 |
| Ref. website: | 11558132 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Vicon |
| Stare | Second-hand |
| An | 2018 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Vicon Andex 904 Hydro |
|
|---|---|
| An | 2018 |
Mașină de adunat-răsfirat Kuhn Merge Maxx 950 - Bandschwader
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-486885110249 |
| Ref. website: | 11557998 |
| Tip | Mașină de adunat-răsfirat |
| Marcă | Kuhn |
| Gamă (marcă : Kuhn) | Merge Maxx |
| Stare | Second-hand |
| An | 2020 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Kuhn Merge Maxx |
|
|---|---|
| An | 2020 |