Spaţii verzi LITUANIA
Spaţii verzi lituania : 15 anunţuri pentru utilaje second hand
Mașină de tuns iarba
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 26/10/2026 |
| Data de final a licitației | 12/11/2026 |
| Ref. client: | 26102713434106520100 |
| Ref. website: | 11616467 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Mașină de tuns iarba 966 HDB
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 26/10/2026 |
| Data de final a licitației | 12/11/2026 |
| Ref. client: | 26102613361529740100 |
| Ref. website: | 11614377 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici 966 HDB |
|
|---|---|
| An | 2016 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 5 CP |
Suflantă frunze EB 5300TH
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 22/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26102314104184395700 |
| Ref. website: | 11612833 |
| Tip | Suflantă frunze |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Suflantă frunze Husqvarna 570BTS
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 20/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26102216565672721900 |
| Ref. website: | 11611566 |
| Tip | Suflantă frunze |
| Marcă | Husqvarna |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Mașină de tuns iarba Jacobsen LF 3800 4WD
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 19/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26102016195647070200 |
| Ref. website: | 11606671 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | Jacobsen |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Mașină de tuns iarba Krone Easy Cut 3200 CV
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 20/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26102014181741515000 |
| Ref. website: | 11606559 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | Krone |
| Stare | Second-hand |
| An | 2009 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Krone Easy Cut 3200 CV |
|
|---|---|
| An | 2009 |
Mașină de tuns iarba Alpina BL.41.LM
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 19/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26101914170964893700 |
| Ref. website: | 11604015 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | Alpina |
| Stare | Second-hand |
| An | 2001 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Alpina BL.41.LM |
|
|---|---|
| An | 2001 |
Mașină de tuns iarba
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 19/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26101914152972310600 |
| Ref. website: | 11604014 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Mașină de tuns iarba
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 19/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26101914113295784200 |
| Ref. website: | 11604013 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Mașină de tuns iarba Kverneland 4332 CT
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 20/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26090903230743740600 |
| Ref. website: | 11520820 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2014 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Kverneland 4332 CT |
|
|---|---|
| An | 2014 |
Mașină de tuns iarba Kubota RCK48G18
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 27/10/2026 |
| Data de final a licitației | 12/11/2026 |
| Ref. client: | 26071318440324472000 |
| Ref. website: | 11443050 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | Kubota |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Kubota RCK48G18 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
motor |
|
|---|---|
| Putere | 20 CP |
Mașină de tuns iarba 35-WKL220
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 19/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 26041315013534468400 |
| Ref. website: | 11244494 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici 35-WKL220 |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Tocător crengi DT500
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 19/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 25120315072647465900 |
| Ref. website: | 11099628 |
| Tip | Tocător crengi |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2021 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici DT500 |
|
|---|---|
| An | 2021 |
Tocător crengi RSM 225
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 27/10/2026 |
| Data de final a licitației | 12/11/2026 |
| Ref. client: | 25042405102622397700 |
| Ref. website: | 11099596 |
| Tip | Tocător crengi |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici RSM 225 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Mașină de tuns iarba Bomford Turner W3498 25
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 20/10/2026 |
| Data de final a licitației | 05/11/2026 |
| Ref. client: | 25030501595731176500 |
| Ref. website: | 11095002 |
| Tip | Mașină de tuns iarba |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Bomford Turner W3498 25 |
|
|---|---|
| An | 2022 |