Remorcă agricolă LITUANIA second-hand
14 anunţuri de remorcă agricolă LITUANIA second-hand
Remorcă forestieră Timberjack 1010D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26091003405077053900 |
| Ref. website: | 11524271 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | Timberjack |
| Stare | Second-hand |
| An | 2002 |
| Ţara | LITUANIA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 3 |
Caracteristici Timberjack 1010D |
|
|---|---|
| An | 2002 |
Remorcă forestieră SPR 24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26091003311469317400 |
| Ref. website: | 11524267 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Capacitate | 17 tone |
Caracteristici SPR 24 |
|
|---|---|
| An | 2000 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 3 |
Remorcă forestieră John Deere 1210 E
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26091002535980032600 |
| Ref. website: | 11524244 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | John Deere |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | LITUANIA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 4 |
Caracteristici John Deere 1210 E |
|
|---|---|
| An | 2011 |
Remorcă forestieră Buffalo 8W
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26090803363753797600 |
| Ref. website: | 11518672 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | LITUANIA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 4 |
Caracteristici Buffalo 8W |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Remorcă forestieră
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26090803321716297600 |
| Ref. website: | 11518669 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1989 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici |
|
|---|---|
| An | 1989 |
Remorcă autoîncărcătoare BE125
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 01/09/2026 |
| Data de final a licitației | 17/09/2026 |
| Ref. client: | 26090203094688241000 |
| Ref. website: | 11511156 |
| Caroserie | Remorcă autoîncărcătoare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1984 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici BE125 |
|
|---|---|
| An | 1984 |
Platou de furajare Mengele & Sohne LAW 400 Quadro
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 31/08/2026 |
| Data de final a licitației | 17/09/2026 |
| Ref. client: | 26090105361653665500 |
| Ref. website: | 11508973 |
| Caroserie | Platou de furajare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1986 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Mengele & Sohne LAW 400 Quadro |
|
|---|---|
| An | 1986 |
Platou de furajare picker
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 31/08/2026 |
| Data de final a licitației | 17/09/2026 |
| Ref. client: | 26090104175704724100 |
| Ref. website: | 11508920 |
| Caroserie | Platou de furajare |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Remorcă forestieră Wisent 8W
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 02/09/2026 |
| Data de final a licitației | 17/09/2026 |
| Ref. client: | 26090304055483929000 |
| Ref. website: | 11513005 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2011 |
| Ţara | LITUANIA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 4 |
Caracteristici Wisent 8W |
|
|---|---|
| An | 2011 |
Remorcă forestieră S15-6X6
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 31/08/2026 |
| Data de final a licitației | 17/09/2026 |
| Ref. client: | 26090103554412293900 |
| Ref. website: | 11508908 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1998 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici S15-6X6 |
|
|---|---|
| An | 1998 |
Remorcă forestieră John Deere 810 D
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 31/08/2026 |
| Data de final a licitației | 17/09/2026 |
| Ref. client: | 26090103490038919000 |
| Ref. website: | 11508906 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | John Deere |
| Stare | Second-hand |
| An | 2005 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici John Deere 810 D |
|
|---|---|
| An | 2005 |
Remorcă forestieră R 480
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 31/08/2026 |
| Data de final a licitației | 17/09/2026 |
| Ref. client: | 26090103363936481300 |
| Ref. website: | 11508903 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2007 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Capacitate | 11 tone |
Caracteristici R 480 |
|
|---|---|
| An | 2007 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 3 |
Remorcă forestieră Komatsu 895
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 07/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 24060522475327186000 |
| Ref. website: | 11094891 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | Komatsu |
| Stare | Second-hand |
| An | 2016 |
| Ţara | LITUANIA |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 4 |
Caracteristici Komatsu 895 |
|
|---|---|
| An | 2016 |
Remorcă forestieră Mercedes Arocs 1824 K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 09/09/2026 |
| Data de final a licitației | 24/09/2026 |
| Ref. client: | 26091002494780241000 |
| Ref. website: | 11524243 |
| Caroserie | Remorcă forestieră |
| Marcă | Mercedes |
| Stare | Second-hand |
| An | 2017 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici principale |
|
|---|---|
| Capacitate | 21 tone |
Caracteristici Mercedes Arocs 1824 K |
|
|---|---|
| An | 2017 |
Suspensie / Axe |
|
|---|---|
| Numărul de punţi | 3 |