Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului licitaţie second-hand - Pagina 2
51 anunţuri de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului licitaţie second-hand
Dezmiriştitor Lemken Karat 10/600 KUA
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 56185127-B691-3DA4-A4E4-595803A726DA |
| Ref. website: | 11480560 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | Lemken |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Lemken Karat 10/600 KUA |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Dezmiriştitor VF42H7TP24
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 8F6B5866-3535-369A-A1B1-87099914CD2A |
| Ref. website: | 11510717 |
| Tip | Dezmiriştitor |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 1995 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici VF42H7TP24 |
|
|---|---|
| An | 1995 |
Grapă rigidă Lemken Korund 8/900K
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | C8070016-5DA0-394F-8728-343C54C8495F |
| Ref. website: | 11480568 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | Lemken |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Lemken Korund 8/900K |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Plug Duro FS150H
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 47D253AF-599A-3E14-865E-BF99526792E4 |
| Ref. website: | 11480564 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Duro |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Duro FS150H |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Cultură de acoperire Amazone Ceus 6000-2TX Super
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 255013ED-37A3-387B-B87F-724A59F6C5E1 |
| Ref. website: | 11480563 |
| Tip | Cultură de acoperire |
| Marcă | Amazone |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Plug Kverneland ED-FR 100
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 1C530781-9ABC-3974-B83D-1660EE15AF71 |
| Ref. website: | 11480567 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2012 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kverneland ED-FR 100 |
|
|---|---|
| An | 2012 |
Plug Kverneland EG
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | A72EAA52-5467-3E1C-A082-E00C6477707B |
| Ref. website: | 11480561 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kverneland EG |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Foarfece John Deere 410
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 2FA4ABB1-5BE9-3954-8CAF-4CB03D313B28 |
| Ref. website: | 11497505 |
| Tip | Foarfece |
| Marcă | John Deere |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grapă rigidă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 56CBF91C-FEF5-36C0-88F0-219630F67B6B |
| Ref. website: | 11497502 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Plug Duro FS150H
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | B7B33686-1B47-3D9C-AA4E-2052BA2477BC |
| Ref. website: | 11480569 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Duro |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Duro FS150H |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Plug Kverneland EG
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/10/2026 |
| Data de final a licitației | 21/10/2026 |
| Ref. client: | 16B002F9-48A5-3CD1-B0F3-784818D13BF5 |
| Ref. website: | 11480562 |
| Tip | Plug |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | FRANŢA |
Caracteristici Kverneland EG |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Grapă rigidă
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 24/09/2026 |
| Data de final a licitației | 22/10/2026 |
| Ref. client: | 432461 - 93 |
| Ref. website: | 11493713 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | FRANŢA |
Grapă rigidă Kverneland VISIO 200
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26051919590825715600 |
| Ref. website: | 11325491 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Kverneland VISIO 200 |
|
|---|---|
| An | 2013 |
Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26052117321365686100 |
| Ref. website: | 11325472 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului Fabrications
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26051413444006808900 |
| Ref. website: | 11312914 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului Field Cultivator
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 30/09/2026 |
| Data de final a licitației | 15/10/2026 |
| Ref. client: | 26050714222329755300 |
| Ref. website: | 11298116 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului Bobcat 76 Tiller
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26050515185174340900 |
| Ref. website: | 11295415 |
| Tip | -- |
| Marcă | Bobcat |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Plug Plovfabrikken Fraugde
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26043015240445972900 |
| Ref. website: | 11286559 |
| Tip | Plug |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Grapă rigidă CRXL 1225
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26043014063701125400 |
| Ref. website: | 11286535 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici CRXL 1225 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Grapă rigidă leveling beam
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26043015360798042000 |
| Ref. website: | 11286517 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului Rollex RX 620
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26031915141610405500 |
| Ref. website: | 11184644 |
| Tip | -- |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Principalele mărci de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex