Grapă rigidă LITUANIA second-hand
4 anunţuri de Grapă rigidă LITUANIA second-hand
Grapă rigidă Kverneland VISIO 200
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26051919590825715600 |
| Ref. website: | 11325491 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | Kverneland |
| Stare | Second-hand |
| An | 2013 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Kverneland VISIO 200 |
|
|---|---|
| An | 2013 |
Grapă rigidă CRXL 1225
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26043014063701125400 |
| Ref. website: | 11286535 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici CRXL 1225 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Grapă rigidă leveling beam
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 26043015360798042000 |
| Ref. website: | 11286517 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | LITUANIA |
Grapă rigidă Massey Ferguson Ferguson
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Data de început a licitaţiei | 21/09/2026 |
| Data de final a licitației | 08/10/2026 |
| Ref. client: | 25020717090961220300 |
| Ref. website: | 11094782 |
| Tip | Grapă rigidă |
| Marcă | Massey Ferguson |
| Stare | Second-hand |
| An | 2000 |
| Ţara | LITUANIA |
Caracteristici Massey Ferguson Ferguson |
|
|---|---|
| An | 2000 |
Principalele mărci de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex