Grapă cu colţi GERMANIA second-hand
9 anunţuri de Grapă cu colţi GERMANIA second-hand
Grapă cu colţi Claydon StrawHarrow 9
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-492661210364 |
| Ref. website: | 11570847 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Claydon StrawHarrow 9 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Grapă cu colţi Horsch Cura 12 ST
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491231410250 |
| Ref. website: | 11566025 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | Horsch |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Horsch Cura 12 ST |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Grapă cu colţi Horsch Cura 12 ST
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491187610250 |
| Ref. website: | 11566022 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | Horsch |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Horsch Cura 12 ST |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Grapă cu colţi Horsch Cura 12 ST
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-491186510250 |
| Ref. website: | 11566021 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | Horsch |
| Stare | Second-hand |
| An | 2023 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Horsch Cura 12 ST |
|
|---|---|
| An | 2023 |
Grapă cu colţi Hatzenbichler Federzinkenegge 12m
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 20843-489467410364 |
| Ref. website: | 11565997 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | Hatzenbichler |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Hatzenbichler Federzinkenegg... |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Grapă cu colţi nou Weedstar 1200 Ackerstriegel
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 593005002000020FL |
| Ref. website: | 10496355 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici Weedstar 1200 Ackerstriegel |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Grapă cu colţi GrindStar 600
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 593005002000007FL |
| Ref. website: | 10496357 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| Ţara | GERMANIA |
Grapă cu colţi nou ClearStar 600 Strohstriegel
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 593005002000012FL |
| Ref. website: | 10496356 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | nc |
| Stare | Nou |
| An | 2024 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici ClearStar 600 Strohstriegel |
|
|---|---|
| An | 2024 |
Grapă cu colţi GST Denmark Biostar 900
|
Informaţii principale
|
|
|---|---|
| Ref. client: | 993005002000526 |
| Ref. website: | 10496307 |
| Tip | Grapă cu colţi |
| Marcă | nc |
| Stare | Second-hand |
| An | 2022 |
| Ţara | GERMANIA |
Caracteristici GST Denmark Biostar 900 |
|
|---|---|
| An | 2022 |
Principalele mărci de Instrumente neantrenate pentru prelucrarea solului:
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex